Thành phần
THÀNH PHẦN TRONG CHAI ENSURE ORIGINAL 237ML CHỨA: | ||
---|---|---|
TÊN | Mỗi 237ml có: | %RNI (nam giới 19 – 65 tuổi) |
Năng lượng | 250 kcal | – |
Chất đạm | 9,00 g | – |
Chất béo | 6,00 g | – |
Chất béo no | 1,00 g | – |
Chất béo đơn chức không no | 3,00 g | – |
Chất béo đa chức không no | 2,00 g | – |
Chất béo trans-fat | 0 g | – |
Bột đường | 41,0 g | – |
Chất xơ thực phẩm | 3 g | – |
Cholin | 82,5 mg | – |
Vitamin A | 1.250 IU | 62,50% |
Vitamin D | 240 IU | 60,00% |
Vitamin E | 7,5 IU | 41,67% |
Vitamin K | 20,0 mcg | 33,90% |
Vitamin C | 30,0 mg | 42,86% |
Vitamin B1 | 0,38 mg | 31,67% |
Vitamin B2 | 0,43 mg | 33,08% |
Niacin | 5,00 mg | 31,25% |
Vitamin B6 | 0,50 mg | 29,41% |
Folate | 100 mcg | 25,00% |
Vitamin B12 | 1,50 mcg | 62,50% |
Biotin | 75,0 mcg | – |
Acid Pantothenic | 2,50 mg | – |
Natri | 200 mg | – |
Kali | 370 mg | – |
Clo | 272 mg | – |
Canxi | 300 mg | 30,00% |
Phốt pho | 250 mg | 35,71% |
Magiê | 100,0 mg | 48,78% |
Sắt | 4,50 mg | 24,59% |
Kẽm | 3,75 mg | 53,57% |
Đồng | 0,50 mg | – |
Mangan | 1,20 mg | – |
Selen | 17,5 mcg | 51,47% |
Crôm | 30,0 mcg | – |
Molybden | 37,5 mcg | – |
I-ốt | 37,5 mcg | 25,00% |
Công dụng
Ensure dạng lỏng là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và cân đối giúp hỗ trợ tiêu hóa, thích hợp để thay thế hoàn toàn bữa ăn hoặc dùng ăn bổ sung
Đối tượng sử dụng
Người lớn người cần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, người bệnh cần phục hồi nhanh.
Cách dùng
Dùng uống trực tiếp hoặc nuôi ăn qua ống thông. Chai đã mở phải để trong tủ lạnh và dùng trong 24 giờ
Lưu ý
Ensure Dạng Lỏng Hương Vani:
-
- Không chứa Gluten. Rất ít Lactose, phù hợp với người bất dung nạp Lactose
- Không dùng cho người bệnh Galactosemia
- Không dùng qua đường tĩnh mạch
- Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế
Bảo quản
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 300C, tránh ánh nắng trực tiếp.
Reviews
There are no reviews yet.